Spis telefonów
Jednostka organizacyjna | Telefon |
---|---|
Sekretariat Dyrekcji | 42 676 17 90 |
Fax | 42 676 17 85 |
Główny Księgowy | 42 672 19 66 |
Dział Finansowo-Księgowy (Kasa) | 42 672 19 96 |
Dział Finansowo-Księgowy | 42 672 19 05 |
Specjalista ds. Projektów | 42 677 50 43 |
Dział Planowania i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych | 42 672 19 00 |
Pełnomocnik ds. Rozwoju i Komunikacji Społecznej | 42 672 19 81 |
Sekcja BHP i p.poż | 42 672 19 01 |
Dział Kontroli Zarządczej | 42 677 50 52 |
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej | 42 677 50 44 |
Zgłoszenia dot. pozyskania dokumentacji medycznej (ksera) | 42 672 19 34 |
Dział Informatyki | 42 672 19 08 |
Sekcja Inwestycji i Remontów | 42 672 19 94 |
Sekcja Zaopatrzenia | 42 672 19 64 |
Sekcja Sprzętu Medycznego | 42 672 19 62 |
Sekcja Zamówień Publicznych | 42 672 19 04 |
Dział Techniczno – Administracyjny | 42 676 18 00 |
Dział Organizacyjno – Prawny | 42 672 19 81 |
Dział Zarządzania Jakością | 42 672 19 77 |
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi | 42 672 19 11 |
Dział Budżetowania i Analizy Kosztów | 42 672 19 98 |
Inspektor Ochrony Danych | 42 676 17 74 w. 306 |
Specjalista ds. Epidemiologii | 42 672 19 76 |
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych | 42 672 19 79 |
Przełożona Pielęgniarek | 42 672 19 60 |
Dane adresowe
- Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
- Rejestracja